Peidal coise bufair pìleat uisgeachaidh luchdair
Buannachd
1. Smachd adhartach, mothachail
2. Feartan smachd mionaideach agus gun chluich
3. Feachd gnìomhachaidh ìosal aig an luamhan
4. Plunger gun meirg
5. Gnìomh bufair
6. Freagarrach airson obair ann an teòthachd ìosal
Sònrachaidhean Teicnigeach
| Bruthadh-inntrigidh as àirde: | 69bar |
| Brùthadh ìreichte: | 40bar |
| Ìre sruth-in-ghabhail: | 20L/mionaid |
| Raon slaodachd: | 10~380mm2//s |
| Teòthachd ola: | -20C~100℃ |
| Sruthadh Aodion a-staigh Ìre (Iomlan airson 4 Puirt): | gun a bhith nas àirde na 60 ml/min AT 4 MPa aig 40℃ |
| Teòthachd Àrainneachd: | -40°C gu 60°C |
Samhla uisgeach
-
Dealbh FPP-D8-X1 -
Dealbh FPP-J8-X2











